00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ピタットハウス入間市店 > 物件一覧 > Residence IRUMA > 物件詳細
Residence IRUMA:入間市駅にも近くて便利。浴室乾燥機付きの物件なので、浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できます。住人以外が住居エリアに侵入しにくいため安全性が上がるオートロック機能を備えています。通勤時間を短縮したいなら、入間市周辺でお部屋探しをするのも手です。数多くの賃貸情報がありますので、この機会にお引っ越しをご検討ください。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.05万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.05万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 6.05万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 6.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 6.15万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 6.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 6.25万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 6.35万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 6.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 22.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 埼玉県入間市豊岡1丁目4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1R | 面積/バルコニー面積 | 22.81㎡/- |
| 賃料 | 6.3万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | 0ヶ月/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/23,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 8階/ 10階建 |
| 総戸数 | 99戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103231816 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月01日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | オートロック機能が付いているので、建物内は基本的に住民のみという環境に安心感が得られます。専用ボックスがあるので、配達員と顔を合わせずに宅配便を受け取れます。洗濯物を外干しできない時期でも部屋干ししなくて済む浴室乾燥機が付いております。駐輪場付きの物件です。失敗したくないお部屋探しなら入間市や入間市付近に強い当社へご連絡ください。信頼できるスタッフが対応致します。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Residence IRUMAに関するこだわり条件から探す